





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 301 | 1052 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 300 | 3561 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 299 | 7036 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 298 | 8340 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 297 | 5320 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 296 | 0415 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 295 | 5893 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 294 | 9512 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 293 | 3650 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 292 | 5893 |
