





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 328 | 5211 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 327 | 3584 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 326 | 9541 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 325 | 2317 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 324 | 7253 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 323 | 2395 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 322 | 9300 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 321 | 0788 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 320 | 2695 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 319 | 1250 |
